Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english


Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

Table des durées du voyage AR vers le système 61 Cygni

Etoiles

  • Légende

    Vmax/c Vitesse de croisière maximale. Elle peut ne pas êre atteinte si l'accélération est insuffisante (voir Valim)
    T acc rel mob Durée de la phase d'accélération selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T cruise rel mob Durée de la phase de croisière selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel mob Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel du vaisseau
    T rel fixe Durée du voyage selon la relativité restreinte dans le référentiel fixe de la terre par exemple
    T acc class Durée de la phase d'accélération selon la mécanique classique
    T cruise class Durée de la phase de croisière selon la mécanique classique
    T class Durée du voyage selon la mécanique classique
    g
    Accélération équivalente à l'attraction terrestre : 9,8 m/s^2 ou 1,03 AL/an^2
    D = 11,402 AL Distance de l'allé simple














    Acceleration 1/16 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,0644 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,6818 Talim(a,D) 51,7276 Vlim(a,D) 0,8567 Talim(a,D) 53,2343
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,6214 3,1094 6,2344 12,5970 19,2323 26,3238 34,1316 43,0693 51,7276 51,7276 51,7276 ans
    T cruise rel mob 2279,9753 453,9552 223,7823 105,4393 62,9720 39,2820 22,8484 9,6934 0,0000 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2280,5967 457,0646 230,0168 118,0363 82,2043 65,6058 56,9801 52,7627 51,7276 51,7276 51,7276 ans
    T rel fixe 2280,7107 457,6344 231,1546 120,2970 85,5534 69,9785 62,2573 58,7186 57,9130 57,9130 57,9130 ans
    T acc class 0,6214 3,1068 6,2136 12,4272 18,6408 24,8544 31,0680 37,2816 49,7087 53,2343 53,2343 ans
    T cruise class 2280,0893 454,5266 224,9332 107,8064 66,6929 44,5828 30,0740 19,3659 3,6506 0,0000 0,0000 ans
    T class 2280,7107 457,6334 231,1468 120,2336 85,3337 69,4372 61,1420 56,6474 53,3594 53,2343 53,2343 ans













    Acceleration 1/8 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,1288 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,8170 Talim(a,D) 35,6535 Vlim(a,D) 1,2116 Talim(a,D) 37,6424
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,3107 1,5547 3,1172 6,2985 9,6161 13,1619 17,0658 21,5347 34,1316 35,6535 35,6535 ans
    T cruise rel mob 2280,1306 454,7324 225,3396 108,5778 67,7420 45,7663 31,1731 20,0493 1,5690 0,0000 0,0000 ans
    T rel mob 2280,4413 456,2871 228,4568 114,8763 77,3582 58,9282 48,2389 41,5840 35,7007 35,6535 35,6535 ans
    T rel fixe 2280,5553 456,8572 229,5973 117,1585 80,7834 63,4943 53,9326 48,3627 44,0390 44,0110 44,0110 ans
    T acc class 0,3107 1,5534 3,1068 6,2136 9,3204 12,4272 15,5340 18,6408 24,8544 27,9612 30,7573 ans
    T cruise class 2280,2447 455,3033 226,4866 110,9132 71,3531 50,7964 37,8410 28,6863 16,0778 11,3572 7,6557 ans
    T class 2280,5553 456,8567 229,5934 117,1268 80,6735 63,2236 53,3750 47,3271 40,9322 39,3184 38,4130 ans













    Acceleration 1/4 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,2575 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9142 Talim(a,D) 24,1201 Vlim(a,D) 1,7135 Talim(a,D) 26,6172
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,1553 0,7773 1,5586 3,1492 4,8081 6,5810 8,5329 10,7673 17,0658 22,8694 24,1201 ans
    T cruise rel mob 2280,2083 455,1210 226,1183 110,1471 70,1271 49,0084 35,3354 25,2273 9,3360 1,3080 0,0000 ans
    T rel mob 2280,3637 455,8983 227,6769 113,2963 74,9351 55,5894 43,8683 35,9947 26,4018 24,1774 24,1201 ans
    T rel fixe 2280,4777 456,4686 228,8187 115,5893 78,3984 60,2521 49,7703 43,1847 36,2720 35,0743 35,0499 ans
    T acc class 0,1553 0,7767 1,5534 3,1068 4,6602 6,2136 7,7670 9,3204 12,4272 13,9806 15,3786 ans
    T cruise class 2280,3223 455,6917 227,2633 112,4666 73,6832 53,9032 41,7245 33,3465 22,2914 18,3475 15,3450 ans
    T class 2280,4777 456,4683 228,8167 115,5734 78,3434 60,1168 49,4915 42,6669 34,7186 32,3281 30,7237 ans













    Acceleration 1/2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    0,5150 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9672 Talim(a,D) 15,8973 Vlim(a,D) 2,4232 Talim(a,D) 18,8212
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0777 0,3887 0,7793 1,5746 2,4040 3,2905 4,2665 5,3837 8,5329 11,4347 15,8973 ans
    T cruise rel mob 2280,2471 455,3152 226,5076 110,9317 71,3196 50,6295 37,4165 27,8163 13,2195 6,1762 0,0000 ans
    T rel mob 2280,3248 455,7039 227,2869 112,5063 73,7236 53,9199 41,6830 33,2000 21,7524 17,6109 15,8973 ans
    T rel fixe 2280,4388 456,2743 228,4293 114,8046 77,2058 58,6311 47,6892 40,5957 32,3885 30,2060 29,5679 ans
    T acc class 0,0777 0,3883 0,7767 1,5534 2,3301 3,1068 3,8835 4,6602 6,2136 6,9903 7,6893 ans
    T cruise class 2280,3612 455,8858 227,6517 113,2433 74,8483 55,4566 43,6663 35,6766 25,3982 21,8426 19,1897 ans
    T class 2280,4388 456,2742 228,4283 114,7967 77,1784 58,5634 47,5497 40,3368 31,6118 28,8329 26,8790 ans













    Acceleration 1 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    1,0300 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9894 Talim(a,D) 10,1564 Vlim(a,D) 3,4270 Talim(a,D) 13,3086
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0388 0,1943 0,3897 0,7873 1,2020 1,6452 2,1332 2,6918 4,2665 5,7174 10,1564 ans
    T cruise rel mob 2280,2666 455,4124 226,7023 111,3240 71,9158 51,4400 38,4571 29,1108 15,1613 8,6103 0,0000 ans
    T rel mob 2280,3054 455,6067 227,0919 112,1113 73,1179 53,0852 40,5903 31,8027 19,4277 14,3277 10,1564 ans
    T rel fixe 2280,4194 456,1771 228,2347 114,4123 76,6096 57,8205 46,6486 39,3012 30,4467 27,7719 26,4034 ans
    T acc class 0,0388 0,1942 0,3883 0,7767 1,1650 1,5534 1,9417 2,3301 3,1068 3,4951 3,8447 ans
    T cruise class 2280,3806 455,9829 227,8458 113,6317 75,4308 56,2333 44,6371 36,8416 26,9516 23,5902 21,1120 ans
    T class 2280,4194 456,1771 228,2342 114,4083 76,5959 57,7867 46,5789 39,1717 30,0584 27,0854 24,9567 ans













    Acceleration 2 (g) Relativiste référentiel mobile Classique
    2,0600 AL/an^2 Vlim(a,D) 0,9969 Talim(a,D) 6,2848 Vlim(a,D) 4,8465 Talim(a,D) 9,4106
    Vmax/c 0,0100 0,0500 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,8000 0,9000 0,9900 c
    T acc rel mob 0,0194 0,0972 0,1948 0,3937 0,6010 0,8226 1,0666 1,3459 2,1332 2,8587 5,1391 ans
    T cruise rel mob 2280,2763 455,4610 226,7996 111,5202 72,2140 51,8453 38,9774 29,7581 16,1321 9,8274 1,5647 ans
    T rel mob 2280,2957 455,5581 226,9944 111,9138 72,8150 52,6679 40,0440 31,1040 18,2654 12,6861 6,7038 ans
    T rel fixe 2280,4097 456,1286 228,1373 114,2162 76,3115 57,4153 46,1283 38,6539 29,4759 26,5548 24,7190 ans
    T acc class 0,0194 0,0971 0,1942 0,3883 0,5825 0,7767 0,9709 1,1650 1,5534 1,7476 1,9223 ans
    T cruise class 2280,3903 456,0315 227,9429 113,8258 75,7221 56,6217 45,1226 37,4241 27,7283 24,4640 22,0732 ans
    T class 2280,4097 456,1285 228,1371 114,2142 76,3046 57,3983 46,0934 38,5892 29,2817 26,2116 23,9955 ans

    Tables des durées Calculs politique et voyage intersidéral Home

    web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

    Hosted by the courtesy of  
     GitHub 
    The stars ASAP english francais spanish
    Durée du voyage intersidéral francais
    Résolutions de l'ONU en HTML francais
    Bussard Ramjet english francais
    DWARF : dwarf2xml english
    ELF : libelf examples english
    Code presentation : ctoohtml english